<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Ambiental-Hito de la semana &#187; Paisajes</title>
	<atom:link href="http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/category/paisajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen</link>
	<description>La mejor imagen de la semana en Ambiental-Hitos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 16:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Timanfaya</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/05/13/timanfaya/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/05/13/timanfaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=242"><img class="alignnone" title="Ver ambiental-hito Lanzarote" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/242/DSC_0273-1.JPG" alt="" width="98%" height="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/05/13/timanfaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoodoos de Bryce Canyon. USA</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/01/27/hoodoos-de-bryce-canyon-usa/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/01/27/hoodoos-de-bryce-canyon-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=124"><img class="   alignnone" title="Ver ambiental-hito Bryce Canyon" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/124/Bryce_canyon_167.jpg" alt="Ver ambiental-hito Bryce Canyon" width="98%" height="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/01/27/hoodoos-de-bryce-canyon-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuetos de Juan Toribio (Picos de Europa)</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/01/03/cuetos-de-juan-toribio-picos-de-europa/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/01/03/cuetos-de-juan-toribio-picos-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Esta pequeña formación que encontramos de camino a los puertos de Áliva, es lo que en geología se denomina un &#8220;klippe&#8221;. Un resto de un cabalgamiento que ha quedado separado del resto a causa de la erosión.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-462" title="Picos 038" src="http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/wp-content/uploads/2011/01/Picos-0381-800x600.jpg" alt="Cuetos de Juan Toribio" width="98%" height="100%" /></p>
<p>Esta pequeña formación que encontramos de camino a los puertos de Áliva, es lo que en geología se denomina un &#8220;klippe&#8221;. Un resto de un cabalgamiento que ha quedado separado del resto a causa de la erosión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2011/01/03/cuetos-de-juan-toribio-picos-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Cañón de Yellowstone</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/12/07/gran-canon-de-yellowstone/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/12/07/gran-canon-de-yellowstone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>El Gran Cañón de Yellowstone, muestra en sus paredes los efectos de asentarse sobre una caldera volcánica: las aguas termales modifican la distribución de los minerales generando una singular gama cromática .</p> <p>Autora: Domi Viñas</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=79"><img class="alignnone" title="Ver P.N. Yellowstone en Ambiental-hitos" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/79/Yellowstone_dia_2_223.jpg" alt="" width="98%" height="100%" /></a></p>
<p>El Gran Cañón de Yellowstone, muestra en sus paredes los efectos de asentarse sobre una caldera volcánica: las aguas termales modifican la distribución de los minerales generando una singular gama cromática .</p>
<p>Autora: Domi Viñas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/12/07/gran-canon-de-yellowstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvitserkur. Islandia</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/11/24/hvitserkur-islandia/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/11/24/hvitserkur-islandia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Hermosa parede de lava en el borde de un fiordo.</p> <p>Autor: Vicente Gómez Coterillo</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=239&amp;page=2"><img class="   alignnone" title="Ver Islandia 2010 en &quot;Ambiental-hitos&quot;" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/239/14ICELAND_140.jpg" alt="Ver Islandia 2010" width="98%" height="100%" /></a></p>
<p>Hermosa parede de lava en el borde de un fiordo.</p>
<p>Autor: Vicente Gómez Coterillo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/11/24/hvitserkur-islandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta Teno. Tenerife</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/10/14/punta-teno-tenerife/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/10/14/punta-teno-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 23:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Preciosa vista al atardecer</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-407" title="Punta Teno. Tenerife" src="http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/wp-content/uploads/2010/10/DSC_05281-800x531.jpg" alt="Punta Teno. Tenerife" width="600" height="398" /></p>
<p>Preciosa vista al atardecer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/10/14/punta-teno-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Narices del Teide&#8221;</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/08/16/narices-del-teide/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/08/16/narices-del-teide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Autora: Domi Viñas</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=238"><img class="alignnone" title="Pinchar para ver todo el ambiental-hito del Teide" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/238/DSC_0395.JPG" alt="" width="98%" height="100%" /></a></p>
<p>Autora: Domi Viñas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/08/16/narices-del-teide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estromatolitos en Shark Bay. Australia</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/23/estromatolitos-en-shark-bay-australia/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/23/estromatolitos-en-shark-bay-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Autor: Vicente Gómez Coterillo</p> <p>Ahora que acaba de terminar la selectividad, los estudiantes de CTM recordarán los días de estudio pasados, con esta imagen de los auténticos estromatolitos que dieron lugar al oxígeno de la atmósfera y que todavía existen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=224"><img class="alignnone" title="Ver ambiental-hito Costa Oeste de Australia" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/224/WEST1_052.jpg" alt="" width="98%" height="100%" /></a></p>
<p>Autor: Vicente Gómez Coterillo</p>
<p>Ahora que acaba de terminar la selectividad, los estudiantes de CTM recordarán los días de estudio pasados, con esta imagen de los auténticos estromatolitos que dieron lugar al oxígeno de la atmósfera y que todavía existen en Australia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/23/estromatolitos-en-shark-bay-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilpena Pound (Australia). Ambiental-hito estuvo allí</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/14/wilpena-pound-australia-ambiental-hito-estuvo-alli/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/14/wilpena-pound-australia-ambiental-hito-estuvo-alli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autor: Vicente Gómez Coterillo</p> <p>Los Montes Flinders 30°55′S 138°37′E﻿ / ﻿-30.917, 138.617 es la cadena montañosa más larga de Australia Meridional la cuál empieza aproximadamente a 200 km al noroeste de Adelaida. Los montes discontinuos se extienden sobre 430 km desde Port Pirie hasta Lago Callabonna. Su mas lugar conocido más característico es Wilpena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Vicente Gómez Coterillo<a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=234&amp;page=1"><img class="alignnone" title="Pinchar para ir a ambiental-hitos en la Costa Sur de Australia" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/234/SOUTH_025.jpg" alt="" width="98%" height="100%" /></a></p>
<p>Los <strong>Montes Flinders</strong> <span><img style="padding: 0px 3px 0px 0px; cursor: pointer;" title="mostrar el lugar en un mapa interactivo" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Erioll_world.svg/15px-Erioll_world.svg.png" alt="" /><span><span title="Mapas, fotos y otros datos de 30°55′S 138°37′E"><span>30°55′S</span></span></span><a rel="nofollow" href="http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Montes_Flinders&amp;language=es&amp;params=30_55_S_138_37_E_"><span><span title="Mapas, fotos y otros datos de 30°55′S 138°37′E"> </span></span></a><span><span title="Mapas, fotos y otros datos de 30°55′S 138°37′E"><span>138°37′E</span></span></span><a rel="nofollow" href="http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Montes_Flinders&amp;language=es&amp;params=30_55_S_138_37_E_"><span>﻿ / ﻿</span></a><span><span title="Fotos, mapas y otros datos de -30.917  138.617"><span>-30.917</span></span></span><a rel="nofollow" href="http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Montes_Flinders&amp;language=es&amp;params=30_55_S_138_37_E_"><span><span title="Fotos, mapas y otros datos de -30.917  138.617">, </span></span></a><span><span title="Fotos, mapas y otros datos de -30.917  138.617"><span>138.617</span></span></span></span> es la cadena montañosa más larga de Australia Meridional la cuál empieza  aproximadamente a 200 km al noroeste de Adelaida. Los montes  discontinuos se extienden sobre 430 km desde Port Pirie hasta Lago Callabonna.  Su mas lugar conocido más característico es Wilpena Pound,  un gran anfiteatro natural en forma de hoz, cubriendo  casi 80 kilómetros cuadrados, conteniendo el pico más alto de la cadena,  Pico Santa María (1170m), y colindando con  el <strong>Parque Nacional Montes Flinders</strong>. Los montes del norte albergan  el santuario natural de vida salvaje Arkaroola y el Parque Nacional  Montes Vulkathunha-Gammon. La parte sur de los montes es notable por  el ferrocarril pintoresco Pichi Richi y el Parque Nacional Monte  Remarkable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/14/wilpena-pound-australia-ambiental-hito-estuvo-alli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejo fisural Lakagigar</title>
		<link>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/09/complejo-fisural-lakagigar/</link>
		<comments>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/09/complejo-fisural-lakagigar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Autora: Eva María Pazos Malvido</p> <p>Ahora que Islandia ha estado de actualidad, es un buen momento para ver que los volcanes en Islandia son &#8220;fisurales&#8221;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiental-hitos.com/4images/categories.php?cat_id=233"><img class="alignnone" title="Pincha aquí para ver el ambiental-hito Islandia" src="http://www.ambiental-hitos.com/4images/data/media/233/Islandia_552.jpg" alt="" width="98%" height="100%" /></a></p>
<p>Autora: Eva María Pazos Malvido</p>
<p>Ahora que Islandia ha estado de actualidad, es un buen momento para ver que los volcanes en Islandia son &#8220;fisurales&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiental-hitos.com/laimagen/2010/06/09/complejo-fisural-lakagigar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

